
| ASV | 2017-2018 |
| Totaal |
|
|
|
|
|
| Groep – 1 | Totaal | Gemiddelde | Gemiddeld | Hoogste | Aantal | Aantal |
| vanaf 134.00 |
| Gemiddelde | vorig seizoen | verbeterd | Score | wedstr. | Punten |
1 | Henri | Klumper | 139.52 | 139.03 | 0.49 | 737 | 90 | 62784 |
2 | Heidi | Hop | 139.40 | 138.41 | 0.99 | 728 | 80 | 55758 |
3 | Driekus van | Milligen | 136.51 | 135.58 | 0.93 | 724 | 26 | 17746 |
| 127,00 t/m 133,99 | Groep – 2 | Totaal | Gemiddelde | Gemiddeld | Hoogste | Aantal | Aantal |
|
| 2017-2018 | Gemiddeld | vorig seizoen | verbeterd | Score | wedstr. | Punten |
1 | Aartje | Jurriens | 132.99 | 130.00 | 2.99 | 718 | 113 | 75141 |
2 | Hein | Kuurstra | 130.87 | 127.74 | 3.13 | 712 | 61 | 39915 |
3 | Hennie | Gerrist | 129.39 | 128.55 | 0.84 | 704 | 66 | 42699 |
4 | Anja | Buitenhuis | 127.74 | 127.25 | 0.49 | 708 | 52 | 33213 |
5 | Eddy | Koldenhof | 125.95 | 128.20 | -2.25 | 710 | 98 | 61716 |
6 | Edwin van | Klingeren | 0.20 | 129.00 | -128.80 | 1 | 1 | 1 |
| 122,00 t/m 126,99 | Groep – 3 | Totaal | Gemiddelde | Gemiddeld | Hoogste | Aantal | Aantal |
|
| 2017-2018 | Gemiddeld | vorig seizoen | verbeterd | Score | wedstr. | Punten |
1 | Henk | Ketel | 127.35 | 124.55 | 2.80 | 685 | 72 | 45847 |
2 | Nedo | Popovic | 126.08 | 123.84 | 2.24 | 695 | 97 | 61148 |
3 | Wim | Bathoorn | 124.18 | 123.34 | 0.84 | 686 | 70 | 43462 |
4 | Rien | Reijns | 123.95 | 123.08 | 0.87 | 687 | 106 | 65692 |
5 | Gert | Kleine | 121.00 | 122.06 | -1.06 | 676 | 86 | 52029 |
| 115.00 t/m121.99 | Groep – 4 | Totaal | Gemiddelde | Gemiddeld | Hoogste | Aantal | Aantal |
0 |
| 2017-2018 | Gemiddeld | vorig seizoen | verbeterd | Score | wedstr. | Punten |
1 | Hendrika v.d. | Brink | 117.50 | 116.89 | 0.61 | 652 | 32 | 18800 |
2 | Jenny | Verschure | 115.57 | 116.62 | -1.05 | 645 | 113 | 65299 |
3 | Bep | Koldenhof | 115.28 | 116.88 | -1.60 | 631 | 58 | 33431 |
4 | Truus | Boekholt | 113.73 | 115.79 | -2.06 | 620 | 60 | 34119 |
| 108,00 t/m 114,99 | Groep – 5 | Totaal | Gemiddelde | Gemiddeld | Hoogste | Aantal | Aantal |
0 |
| 2017-2018 | Gemiddeld | vorig seizoen | verbeterd | Score | wedstr. | Punten |
1 | Dini | Jonker | 116.19 | 113.54 | 2.65 | 648 | 110 | 63907 |
2 | Fien | Reijns | 110.57 | 112.52 | -1.95 | 621 | 91 | 50309 |
3 | Jane | Helmrich | 110.07 | 112.21 | -2.14 | 606 | 74 | 40727 |
4 | Crista | Talahatu | 108.60 | 108.10 | 0.50 | 604 | 110 | 59730 |
5 | Paula | Mulder | 108.51 | 111.70 | -3.19 | 609 | 78 | 42318 |
| 100.00 t/m 107.99 | Groep – 6 | Totaal | Gemiddelde | Gemiddeld | Hoogste | Aantal | Aantal |
1 | Hanny | Petersen | 114.44 | 107.65 | 6.79 | 637 | 76 | 43487 |
2 | Betty | Koppelman | 109.07 | 102.83 | 6.24 | 613 | 55 | 29995 |
3 | Gerda | Dijksterhuis | 106.26 | 106.68 | -0.42 | 600 | 107 | 56849 |
4 | Anna | Ros | 104.98 | 105.48 | -0.50 | 572 | 70 | 36744 |
5 | Gerda | Meijers | 102.53 | 107.96 | -5.43 | 561 | 9 | 4614 |
| 000.00 t/m 99.99 | Groep – 7 | Totaal | Gemiddelde | Gemiddeld | Hoogste | Aantal | Aantal |
|
| 2017-2018 | Gemiddeld | vorig seizoen | verbeterd | Score | wedstr. | Punten |
1 | Jouktje | Kleine | 98.80 | 96.13 | 2.67 | 573 | 61 | 30133 |
2 | Klaasje | Ottens | 96.88 | 92.21 | 4.67 | 542 | 70 | 33909 |
3 | Rita | De La Court | 95.89 | 95.52 | 0.37 | 540 | 59 | 28288 |
4 | Linda van den | Heuvel | 94.64 | 0.00 | 94.64 | 561 | 62 | 29339 |
5 | Hetty | Diekmann | 94.56 | 0.00 | 94.56 | 542 | 76 | 35933 |
6 | Wil | Knol | 90.73 | 91.61 | -0.88 | 534 | 71 | 32209 |